創造性を育むのに最も大切なことは
「つながり/関係性」
です。
テーマとなる形は、月ごとに
球体 ⇒ 円柱 ⇒ 四角柱 ⇒ 三角柱柱柱柱柱 ⇒ 点線面 ⇒ 複合⇒ 球体
とつながりの順に展開しております。
毎月のテーマとなる形の中で、週ごとに積み木活動・造形活動・絵画活動・料理活動を行っております。
月 | テーマ | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
---|---|---|---|---|
4 | 球 体 | 造形または描画 | 造形または描画 | 造形または描画 |
5 | 円 柱 | 料 理 | 造形または描画 | 絵 画 |
6 | 四角柱 | 積 木 | 造形または描画 | 料 理 |
7 | 三 角 | 造形または描画 | 積 木 | 造形または描画 |
8 | 複 合 | 造形または描画 | 絵 画 | 積 木 |
9 | 点線面 | 料 理 | 造形または描画 | 造形または描画 |
10 | 球体 | 造形または描画 | 料 理 | 絵 画 |
11 | 円 柱 | 積 木 | 造形または描画 | 造形または描画 |
12 | 四角柱 | 積 木 | 造形または描画 | 料 理 |
1 | 三角柱 | 造形または描画 | 造形または描画 | 造形または描画 |
2 | 点線面 | 絵 画 | 料 理 | 造形または描画 |
3 | 複 合 | 造形または描画 | 造形または描画 | 積 木 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |
4月29日 | 6月2日 | 9月1日 | 10月27日 | 2月2日 |
正10面体 コマづくり |
彩色活動 絵の具の動きを楽しむ |
三角 色チョークの構成 |
クリスマスリース | 積み木 光の漏れる街並み |
ベ ビ ー (60分) |
親子コピカ (90分) |
幼小コピカ (90分) |
アートクラス (90分) |
|
---|---|---|---|---|
水 | 出張アトリエ(保育園、幼稚園、子育て支援センター等) | |||
木 | ー | 10:30〜12:00 | 16:00〜17:30 | 17:30〜19:00 |
金 | 10:00〜11:00 | 11:15〜12:45 | 16:00〜17:30 | 17:30〜19:00 振り替え活動 |
土 | ー | 10:0〜11:30 | 11:45〜13:15 13:30〜15:00 15:30〜17:00 |
17:30〜19:00 |
日 | 10:00〜11:00 | 11:15〜12:45 | 13:30〜15:00 | 15:30〜17:00 |
〒305-0032
茨城県つくば市竹園2-12-5 ヴィラージュ竹園1F
TEL.029-858-8101
FAX.029-858-8101